Industrieller Pulse-Jet-Staubsammler mit Schlauchbeutelfilter
Industrieller Beutelhaus-Staubsammler aus Zement zu wettbewerbsfähigem Preis. Beutelhäuser werden zum Filtern und Sammel
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | MC160 |
Luftgeschwindigkeit | 0,8–1,2 m/Min |
Anwendung | Zementwerk, Stahlwerk, Kraftwerk .... |
Luftvolumen | 2160-21600m3/H |
Filterbereich | 50-5000m2 |
Effizienz | 99,9 % |
Transportpaket | Stahlrahmen |
Spezifikation | groß |
Warenzeichen | DU |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421392990 |
Produktionskapazität | 12 Sets/Mo |
Produktbeschreibung
Industrieller Zementbeutel-Hausstaubsammler zu wettbewerbsfähigem Preis
Baghouse-Filter werden zum Filtern und Sammeln fester Partikel im Staubgas verwendet. Solche Filter werden häufig in der Kraftwerks-, Metallurgie-, Zement-, Glas-, Chemie- und Papierherstellungsindustrie usw. eingesetzt.
Der Entstaubungswirkungsgrad ist sehr hoch und kann über 99,99 % erreichen; Der Filter ist unempfindlich gegenüber den Eigenschaften von Staub, wird nicht durch Staub und elektrische Widerstände beeinträchtigt und kann bei hohen Temperaturen von über 200 °C betrieben werden, wenn hochtemperaturbeständige Filtermaterialien wie Glasfaser, PTFE und P84 verwendet werden.
Wir haben auf der Grundlage der Aufnahme hervorragender in- und ausländischer Technologien erneut Optimierungen und Innovationen vorgenommen und mehrere patentierte Technologien in Bezug auf Druckluftblassysteme, Hilfsverteilung usw. erworben. Der optimierte Beutelfilter zeichnet sich durch hohe Entstaubungseffizienz, geringen Stahlverbrauch und geringen Widerstand aus und kleiner Abdeckungsbereich usw.
Der Staubabscheider vom Typ MC Pulse Bag besteht aus einem oberen Kasten, einem mittleren Kasten, einem Unterkasten, einem Staubentfernungssystem und einem Düsensystem. 1. Der obere Kasten umfasst eine Abdeckplatte und einen Luftauslass. 2. Der mittlere Kasten umfasst eine perforierte Platte, einen Filterrahmen, einen Stutzen und ein Ventil .3. Unter dem Kasten befindet sich ein Aschebehälter, ein Lufteinlass und eine Zugangstür. Das Düsensystem enthält ein Steuerventil, ein elektromagnetisches Impulsventil, ein Einspritzrohr und eine Lufttasche.
Funktionsprinzip: Während das Staubgas in den mittleren und unteren Kasten gelangt, kann der Staub am Filterbeutel und am austretenden Gas befestigt werden, nachdem es durch den Unterkasten und den oberen Kasten geleitet wurde. Mit zunehmender Staubmenge erhöht sich der Druckverlust für den Staubbeutel, der an die Steuerung zurückgeführt wird. Durch den Empfang und die Ausgabe von Befehlen betätigt die Steuerung jedes Impulsventil, um Gas aus jedem Düsenloch austreten zu lassen, dann durch ein Entlüftungsrohr zu strömen und in den entsprechenden Filterbeutel zu sprühen. Der Filterbeutel dehnt sich durch die sofortige Reaktion des Luftstroms schnell aus, Staub fällt vom Filterbeutel ab, sodass der Filterbeutel recycelt werden kann.
Modell-Nr | MC24 -2 | MC36 -2 | MC48 -2 | MC60 -2 | MC72 -2 | MC84 -2 | MC96 -2 | MC120 -2 | |
Filterfläche (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
Beutelmenge (Stück) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
Impulsventil (Stk) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Luftvolumen (m3/h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 | |
Abmessungen (L×B×H) | 1025×1678 ×3700 | 1425×1678 ×3696 | 1823×1678 ×3676 | 2225×1678 ×3676 | 2625×1678 ×3676 | 3075×1678 ×3676 | 3949×1678 ×3676 | 4389-1678 ×3676 | |
Pulskontrollgerät | Impulskontrollinstrument vom Typ JMK-2 | ||||||||
Filterbeutelgröße (T×L) | ¢125×2050 | ||||||||
Effizienz (%) | 99-99,5 | ||||||||
Widerstand mmH2O | 120-150 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit (m/m) | 2-4 | ||||||||
Staubgehalt (g/m3) | 3-15 | ||||||||
Luftdruck (kg/cm2) | 4 | ||||||||
Draft-Fan-Modell | 4-72-11-4,5A | 4-72-11-5A | 4-72-11-6C | 4-72-11-5A | 4-72-11-6C | ||||
4-72-11-6C | 4-72-11-8C | ||||||||
Druckluftverbrauch (m3/m) | 0,08–0,34 | 0,13-0,5 | 0,17–0,67 | 0,21–0,84 | 0,25-1,01 | 0,3-1,18 | 0,34-1,34 | 0,42-1,68 | |
Gewicht (kg) | 830 | 1106 | 1224,30 | 1341,44 | 1564.32 | 2012.35 | 2130.22 | 2410 |
Prev: Automatische Recycling-Sandstrahlkabine/Raum/Sandstrahlkammer
Nächste: Leistungsstarke Rub-Green-Sand-Regenerationsmaschine für die Sandformlinie China Factory
Unser Kontakt
Schick jetzt