Edelstahl-Sandbandmischermaschine Horizontale Düngemittelpulverpflugmischermaschine
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | PTS |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendungsbereich | Essen |
Layouttyp | Horizontal |
Mischtrommelform | Trommel |
Zusätzliche Funktionen | Mahlen, Trocknen, Granulieren, Beschichten |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Motor | Lokale Marke, Siemens, ABB |
Polieren | Mattpolieren; Spiegelpolieren |
Reduzierer | Lokale Marke, Nähen, Nord |
Kontaktmaterial | SS304, SS316L, Kohlenstoffstahl |
Geschwindigkeitsregulierung | Einzelgeschwindigkeit; Unterschiedliche Geschwindigkeit |
Mischelement | Pflugschartyp |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | PERMIX |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474390000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell | Gesamt (Liter) | Nützlich (Liter) | kW (*) | U/min (*) | H1 (*) (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) |
PTS-5L | 5 | 3 | 1.1 | 365 | 320 | 900 | 400 | 600 | 110 |
PTS-10L | 10 | 7 | 1.1 | 365 | 300 | 950 | 400 | 600 | 120 |
PTS-45 | 45 | 30 | 2.2 | 210 | 700 | 940 | 880 | 1.160 | 280 |
PTS-70 | 70 | 45 | 4 | 190 | 620 | 1.150 | 1.055 | 1.250 | 400 |
PTS-100 | 100 | 70 | 5.5 | 175 | 620 | 1.330 | 1.065 | 1.280 | 630 |
PTS-200 | 200 | 140 | 7.5 | 155 | 610 | 1.620 | 1.110 | 1.370 | 740 |
PTS-300 | 300 | 210 | 11 | 150 | 620 | 1.795 | 1.190 | 1.460 | 860 |
PTS-500 | 500 | 350 | 18.5 | 140 | 610 | 2.070 | 1.430 | 1.570 | 1.280 |
PTS-750 | 750 | 500 | 22 | 127 | 610 | 2.250 | 1.470 | 1.680 | 1.460 |
PTS-1000 | 1.000 | 700 | 22 | 121 | 150 | 2.450 | 1.650 | 1.360 | 1.570 |
PTS-1500 | 1.500 | 1.000 | 30 | 115 | 150 | 2.790 | 1.700 | 1.410 | 1.950 |
PTS-2000 | 2.000 | 1.400 | 37 | 110 | 180 | 3.055 | 1.910 | 1.550 | 2.680 |
PTS-3000 | 3.000 | 2.100 | 37 | 102 | 180 | 3.395 | 1.960 | 1.780 | 3.200 |
PTS-4000 | 4.000 | 2.800 | 45 | 96 | 180 | 3.715 | 2.160 | 1.900 | 4.200 |
PTS-5000 | 5.000 | 3.500 | 55 | 85 | 180 | 4.065 | 2.230 | 2.000 | 4.850 |
PTS-6000 | 6.000 | 4.200 | 55 | 75 | 180 | 4.225 | 2.280 | 2.100 | 5.300 |
PTS-8000 | 8.000 | 5.600 | 90 | 67 | 200 | 4.690 | 2.480 | 2.275 | 6.800 |
PTS-10000 | 10.000 | 7.000 | 132 | 55 | 200 | 5.710 | 2.550 | 2.315 | 9.900 |
PTS-12000 | 12.000 | 8.400 | 132 | 45 | 200 | 6.010 | 2.600 | 2.415 | 10.700 |
PTS-15000 | 15.000 | 10.500 | 160 | 42 | 500 | 8.260 | 2.780 | 2.860 | 15.800 |
PTS-20000 | 20.000 | 14.000 | 250 | 38 | 550 | 9.120 | 2.990 | 3.060 | 23.300 |
PTS-25000 | 25.000 | 17.500 | 250 | 33 | 550 | 10.125 | 3.105 | 3.210 | 27.700 |
PTS-30000 | 30.000 | 21.000 | 280 | 30 | 600 | 10.480 | 3.270 | 3.420 | 30.400 |
Mit einigen speziellen Modifikationen – zum Beispiel Heizmantel für den Mischbehälter, mechanische Wellendichtung, spezielles segmentiertes Auslassventil, Staubfiltergehäuse, Temperaturkontrollsystem – kann der Pflugmischer der PerMix PTS-Serie als mehrstufiger Prozessbehälter verwendet werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt für zusätzliche Spezialausrüstung. Es kann als Vakuum-Mischtrockner, Mischer-Granulator, Entlüfter, Reaktor und Kühler verwendet werden.
FAQ
F: Wie hoch ist Ihr Preisniveau im Vergleich zu europäischen Lieferanten und lokalen chinesischen Lieferanten?
A: Je nach Maschinentyp und -größe liegt unser Preisniveau 30–60 % unter dem der europäischen Anbieter und 5–15 % über dem der großen lokalen Anbieter.
F: Können Sie für die Mischer ein maßgeschneidertes Design und eine maßgeschneiderte Produktion anbieten?
A: Ja, tatsächlich sind mehr als die Hälfte unserer Mischer maßgeschneidert, was eine unserer Stärken ist.
F: Sind Sie in der Lage, andere Verarbeitungsgeräte zu entwerfen und herzustellen?
A: Wir sind offen für Diskussionen darüber.
F: Können Sie OEM-Kunden Maschinen zur Verfügung stellen und deren Marken auf den Maschinen kennzeichnen?
A: Ja, wir machen das oft. Wir haben mehrere OEM-Partner in den USA.
F: Verfügen Sie über ein Agentennetzwerk außerhalb Chinas?
A: Ja, wir haben Agenten, aber nur in einigen Ländern, zum Beispiel in den USA, Deutschland, Polen, Spanien, Dänemark, der Türkei, Argentinien usw. Wir sind immer noch auf der Suche nach weiteren Agenten, weil wir glauben, dass die Zusammenarbeit mit Agenten der beste Weg ist Geschäfte machen.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit für die Mischausrüstung?
A: Abhängig von der Größe und dem Grad der Individualisierung, normalerweise jedoch zwischen 6 und 14 Wochen.
F: Wie verpacken und versenden Sie die Mischmaschinen?
A: Für Maschinen, die keine vollständige Containerbeladung erfordern, verpacken wir sie in Holzkisten. Für den FCL-Versand (Full Container Loading) verpacken wir die Maschinen lediglich in Plastikfolien und befestigen sie im Container. Der Versand kann entweder per Luft- oder Seeweg erfolgen.
Prev: Pulse Jet-Tasche
Nächste: Taschenfiltertyp Vlies-Staubsammelfilterbeutel, werkseitig mit kostenlosen Mustern hergestellt
Unser Kontakt